空き状況
smile heart
男性棟
月額 | 体験日額 | |
---|---|---|
家賃 (家賃補助含まず) | 居室① 26,000円 居室② 25,000円 居室③ 23,000円 居室④ 23,000円 居室⑤ 29,000円←空き | 居室① 867円 居室② 833円 居室③ 767円 居室④ 767円 居室⑤ 967円 |
光熱水費 | 10,000円 | 333円 |
食材料費 | 25,000円 | 833円 |
日用雑貨費 | 5,000円 | 167円 |
合計 | 家賃補助あり53,000~59,000 円/月 家賃補助なし63,000~69,000 円/月 | 2,100~2,300 円/日 |
月額 | 体験日額 | |
---|---|---|
家賃 (家賃補助含まず) | 居室① 26,000円 居室②25,000円 居室③23,000円 居室④23,000円 居室⑤29,000円 ↑ 空き | 居室①867円 居室②833円 居室③767円 居室④767円 居室⑤967円 |
光熱水費 | 10,000円 | 333円 |
食材料費 | 25,000円 | 833円 |
日用雑貨費 | 5,000円 | 167円 |
合計 | 家賃補助あり53,000~59,000 円/月 家賃補助なし63,000~69,000 円/月 | 2,100~2,300 円/日 |
kukulu
男性棟
料金表
月額 | 体験日額 | |
---|---|---|
家賃 (家賃補助含まず) | 居室① 22,000円←空き 居室② 25,000円 居室③ 26,000円 居室④ 27,000円 居室⑤ 27,000円 居室⑥ 27,000円 居室⑦ 28,000円←空き | 居室① 733円 居室② 833円 居室③ 867円 居室④ 900円 居室⑤ 900円 居室⑥ 900円 居室⑦ 933円 |
光熱水費 | 10,000円 | 333円 |
食材料費 | 25,000円 | 833円 |
日用雑貨費 | 5,000円 | 167円 |
合計 | 家賃補助あり52,000~58,000 円/月 家賃補助なし62,000~68,000 円/月 | 2,066~2,246 円/日 |
月額 | 体験日額 | |
---|---|---|
家賃 (家賃補助含まず) | 居室① 22,000円 ↑ 空き 居室②25,000円 居室③26,000円 居室④27,000円 居室⑤27,000円 居室⑥27,000円 居室⑦28,000円 ↑ 空き | 居室①733円 居室②833円 居室③867円 居室④900円 居室⑤900円 居室⑥900円 居室⑦933円 |
光熱水費 | 10,000円 | 333円 |
食材料費 | 25,000円 | 833円 |
日用雑貨費 | 5,000円 | 167円 |
合計 | 家賃補助あり52,000~58,000 円/月 家賃補助なし62,000~68,000 円/月 | 2,066~2,246 円/日 |
orange
料金表
月額 | 体験日額 | |
---|---|---|
家賃 (家賃補助含まず) | 35,000円 | 1,166円 |
光熱水費 | 10,000円 | 333円 |
食材料費 | 25,000円 | 833円 |
日用雑貨費 | 5,000円 | 167円 |
合計 | 家賃補助あり65,000円/月 家賃補助なし75,000円/月 | 2,166~2,500円/日 |
月額 | 体験日額 | |
---|---|---|
家賃 (家賃補助含まず) | 35,000円 | 1,166円 |
光熱水費 | 10,000円 | 333円 |
食材料費 | 25,000円 | 833円 |
日用雑貨費 | 5,000円 | 167円 |
合計 | 家賃補助あり65,000円/月 家賃補助なし75,000円/月 | 2,166~2,500円/日 |
グループホームの空きをお探しですか?
LINE登録しておいてください。
空き部屋が出たら一番にお知らせします。